![]() |
| | |||||||
| Anket Sonuçlarını Göster: nasıl bir evlilik istersiniz? | |||
| görücü usülü ile evlenmek isterim | | 19 | 19.00% |
| evlenmeden önce evliymiş gibi yaşayarak tanıdıktan sonra | | 0 | 0% |
| flört edip,tanıyarak evlenmek isterim | | 11 | 11.00% |
| niyetimi belli edip bir çok kısa müddet tanıştıktan sonra | | 70 | 70.00% |
| Oylayan: 100. Bu ankete katılma yetkiniz yok | |||
| | LinkBack | Konu Araçları |
| | #91 | |
| Binbaşı Katılım Tarihi: Jul 2007 Yaş: 17
Mesajlar: 1,521
| Alıntı:
| |
| |
| | #92 |
| Onbaşı Katılım Tarihi: Apr 2007
Mesajlar: 57
| bence şimdi aklımda tutamadım ama 4, şık olsa gerek o şekilde olmasını isterim vakti zamanı geldiği zaman.... |
| |
| Konu Araçları | |
| |